Privatpension Schillerhöhe | ![]() |
Objekttyp: Pension
Straße: Wesendahler Str. 10
Ort: 15344 Strausberg
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 26 m²
Zimmer: 4 Stück
Normalbelegung: 8 Personen
Maximalbelegung: 12 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Pension
Ausstattung
Sonstige Räume
seperater Aufenthaltsraum
Außenanlage
Grillplatz, Ausenterasse, überdachte Sitzecke
Parkmöglichkeit
Parkplatz
Umgebung der Pension
Umgebung
Ortsbeschreibung
Unsere Privatpension liegt in ruhiger Lage an einem der bekanntesten regionalen Wanderwege. Von uns aus können Sie herrliche Radtouren oder Wanderungen unternehmen. Auch der Badespaß kommt durch den unmittelbar vor der Haustür gelegenen Straussee nicht zu kurz.
Preis
Preis
| EZ Einzelzimmer | 30 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| DZ Doppelzimmer | 40 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| DBZ Dreibettzimmer | 55 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| VBZ Vierbettzimmer | 65 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Preisinformation
Preis pro Zimmer: ab. 40,00 €/ zzgl. Frühstück bei Belegung mit 2 Personen.
Zwei Zimmer verfügen über je zwei Aufbettungsmöglichkeiten
Einzelzimmerpreis: ab 30, 00€/ zzgl. Frühstück
Anreise: 16.00 Uhr - 20.00 Uhr
Abreise: 07.00 Urh -10.00 Uhr
Zwei Zimmer verfügen über je zwei Aufbettungsmöglichkeiten
Einzelzimmerpreis: ab 30, 00€/ zzgl. Frühstück
Anreise: 16.00 Uhr - 20.00 Uhr
Abreise: 07.00 Urh -10.00 Uhr
Nebenkosten
Frühstück 4,50 Euro / Person
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Strausberg, 3,0 km entfernt
Nächster Bahnhof
Strausberg Stadt, 2,5 km entfernt
Nächste Autobahn
Berliner Ring, 15 km entfernt
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage der Pension
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |







