Apartmenthaus ID 655 | ![]() |
Objekttyp: Apartmenthaus
Straße: Hegyalja utca 14-Zalakaros-Ungarn
Ort: 8749 Zalakaros
Land: Ungarn
Wohnfläche gesamt: 540 m²
Wohneinheiten: 16 Stück
Normalbelegung: 30 Personen
Maximalbelegung: 40 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Apartmenthaus
Ausstattung
Außenanlage
Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse mit Gartenmöbeln. Ein Pavillon im Garten und Parkplätze im Hof stehen ebenfalls zur Verfügung.
Parkmöglichkeit
Parkplätze im Hof vorhanden
Unterhaltungselektronik
WLAN ist kostenlos.
Preis
Preis
| 11.04. - 10.07. 24.08. - 13.09. | 28 - 42 EUR/Tag |
| 11.07. - 23.08. | 32 - 48 EUR/Tag |
Preisinformation
Preise Vor- und Nachsaison:
14 € / Person / Nacht + Kurtaxe: 1,50 € / Person / Tag (bis 18 Jahre).
Appartement für 2 Personen – 1 Zimmer oder Appartement für 3 Personen – 2 Zimmer.
Preise Hauptsaison:
16 € / Person / Nacht + Kurtaxe: 1,50 € / Person / Tag (bis 18 Jahre).
Appartement für 2 Personen – 1 Zimmer oder Appartement für 3 Personen – 2 Zimmer.
Kinderzustellbett:
8 € / Person / Nacht (bis 14 Jahre) – gilt für alle Saisons.
Saisonzeiten:
Vorsaison: 11. 04. –10. 07. 2025 (mind. 3 Nächte)
Hauptsaison: 11. 07. –23. 08. 2025 (mind. 4 Nächte)
Nachsaison: 24. 08. –13. 09. 2025 (mind. 3 Nächte)
14 € / Person / Nacht + Kurtaxe: 1,50 € / Person / Tag (bis 18 Jahre).
Appartement für 2 Personen – 1 Zimmer oder Appartement für 3 Personen – 2 Zimmer.
Preise Hauptsaison:
16 € / Person / Nacht + Kurtaxe: 1,50 € / Person / Tag (bis 18 Jahre).
Appartement für 2 Personen – 1 Zimmer oder Appartement für 3 Personen – 2 Zimmer.
Kinderzustellbett:
8 € / Person / Nacht (bis 14 Jahre) – gilt für alle Saisons.
Saisonzeiten:
Vorsaison: 11. 04. –10. 07. 2025 (mind. 3 Nächte)
Hauptsaison: 11. 07. –23. 08. 2025 (mind. 4 Nächte)
Nachsaison: 24. 08. –13. 09. 2025 (mind. 3 Nächte)
Nebenkosten
Kurtaxe: 1,50 € / Person / Tag bis 18 Jahre.
Kinderzustellbett: 8,00 € / Person / Nacht (bis 14 Jahre).
Kinderzustellbett: 8,00 € / Person / Nacht (bis 14 Jahre).
Lage des Apartmenthaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |




























