Ferienwohnung ID 653 | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Straße: Schwester-Christine-Weg 13
Ort: 47802 Krefeld
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 70 m²
Zimmer: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 3 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 33 m²
kombinierter Wohn- Essbereich.
Ecksofa ausziehbar (3. Person) Sat-TV, kostenloses W-LAN, Esstisch bis 4 Personen
Ecksofa ausziehbar (3. Person) Sat-TV, kostenloses W-LAN, Esstisch bis 4 Personen
Schlafzimmer
Wohnfläche • 22 m²
Doppelbett, Spiegel und viele Staumöglichkeiten
Küche
Wohnfläche • 7 m²
Kaffeemaschine (Kapsel), Mikrowelle, Herd, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Kochuntensilien, Geschirr&Besteck
Badezimmer
Wohnfläche • 8 m²
Duschbad mit Handtüchern
Sonstige Räume
separates Gäste-WC mit Waschmaschine und Trockner
Außenanlage
möblierte Terrasse
Parkmöglichkeit
Stellplatz vor dem Haus
Heizung
Fußbodenheizung
Klimatisierung
Standventilatoren
Unterhaltungselektronik
Sat-TV
Telekommunikation
W-Lan
Einrichtung
Standard, gefliesste Böden
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Am Stadtrand von Krefeld, 5 Min bis zur Autobahn
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Golfplätze, Schwimmbad, Stadtpark u. v. m.
Ausflugsmöglichkeiten
In der Nähe sind viele verschiedene Ausflugsmöglichkeiten. Sprechen Sie uns gern an
Entfernung Stadt
Krefeld, 6 km
Preis
Preis
| 01.01. - 31.12. | 110 EUR/Tag |
Preisinformation
110, 00€ Pro Tag bis 2 Personen.
3. Person und/oder Haustiere auf Anfrage.
3. Person und/oder Haustiere auf Anfrage.
Endreinigung
keine zusätzlichen Kosten
Kaution
nur bei längeren Aufenthalten; nach vorheriger Absprache
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Anfahrtsbeschreibung
Unmittelbar in der Nähe der Abfahrt A57 KR-Gartenstadt, im Orteils KR-Verberg.
Ganz in der Nähe der Pferderennbahn und des Stadtwaldes.
Ganz in der Nähe der Pferderennbahn und des Stadtwaldes.
Nächster Flughafen
Düsseldorf, 23 km entfernt
Nächster Bahnhof
Krefeld, 7 km entfernt
Nächste Autobahn
A 57, 2,5 km entfernt
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |








