Apartmenthotel ID 603 | ![]() |
Objekttyp: Hotel
Straße: Schumann Straße 21
Ort: 85057 Ingolstadt
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 500 m²
Zimmer: 20 Stück
Normalbelegung: 20 Personen
Maximalbelegung: 20 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Hotel
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnen / Essen
Runder Esstisch mit Stühlen
Flat-TV über Satellitenempfang
Arbeiten und Surfen mit High Speed WLAN (kostengünstig)
Runder Esstisch mit Stühlen
Flat-TV über Satellitenempfang
Arbeiten und Surfen mit High Speed WLAN (kostengünstig)
Schlafzimmer
Bequemes Boxspringbett
Kleiderschrank
Elektrisches Rollo
Wöchentlicher Bettwäschewechsel
Kleiderschrank
Elektrisches Rollo
Wöchentlicher Bettwäschewechsel
Küche
Küchenzeile
Ausstattung Geschirr, Besteck, Kochutensilien und vieles mehr
Kühl - Gefrierkombi
Entweder Backofen oder Mikrowelle mit Grill und Heißluft
Spülmaschine
Cerankochfeld mit Touch-Control Sensorbedienung
Wasserkocher
Stauraum für Ihre Lebensmittel
Ausstattung Geschirr, Besteck, Kochutensilien und vieles mehr
Kühl - Gefrierkombi
Entweder Backofen oder Mikrowelle mit Grill und Heißluft
Spülmaschine
Cerankochfeld mit Touch-Control Sensorbedienung
Wasserkocher
Stauraum für Ihre Lebensmittel
Badezimmer
Dusche mit Regenschauer
Moderner Waschtisch mit Spiegel- und Unterschrank
Spiegelschrank mit Beleuchtung
WC
Raumhoch mediterran gefliest
Wöchentlicher Handtuchwechsel
Sonstiges
Moderner Waschtisch mit Spiegel- und Unterschrank
Spiegelschrank mit Beleuchtung
WC
Raumhoch mediterran gefliest
Wöchentlicher Handtuchwechsel
Sonstiges
Parkmöglichkeit
Für Ihr Fahrzeug stehen Ihnen kostenlose hauseigene Parkplätze zur Verfügung.
Unterhaltungselektronik
Fernsehen:
Sie relaxen mit einem Flat-TV über Satellitenempfang mit internationalen Programmen. Sie können jederzeit über den Fernseher auf Ihren privaten Netflix Account zugreifen.
Sie relaxen mit einem Flat-TV über Satellitenempfang mit internationalen Programmen. Sie können jederzeit über den Fernseher auf Ihren privaten Netflix Account zugreifen.
Telekommunikation
Internet:
Bei uns arbeiten und surfen Sie mit High Speed WLAN.
Bei uns arbeiten und surfen Sie mit High Speed WLAN.
Einrichtung
Alle Böden der Apartments sind mit einem modernen Designbelag ausgestattet. Die Apartments sind mit einer Chip- und Schlüsselanlage ausgestattet. Nichtraucher-Apartments!
Umgebung des Hotel
Umgebung
Ortsbeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß erreichbar
Busstation ca. 150 m
Busstation ca. 150 m
Preis
Preis
Nebenkosten
Gegen Entgelt können Sie unsere Garagen nutzen. 70,00 € pro Monat / 5,00 € pro Tag.
Die Kosten für ein Haustier belaufen sich pro Tag auf 10,00 € und 50,00 € pro Monat.
Die Kosten für ein Haustier belaufen sich pro Tag auf 10,00 € und 50,00 € pro Monat.
Lage des Hotel
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |










