Stundenhotel ID 479 |
Objekttyp: Apartment
Straße: Haberstrasse 8
Ort: 69126 Heidelberg
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 150 m²
Zimmer: 4 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen
Beschreibung
Beschreibung
Preis
Preis
01.01. - 31.12. | 170 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Lage des Apartment
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bewertungen
Bewertungen
5,0
von 5
5,0
Ausstattung
5,0
Preis/Leistung
5,0
Service
5,0
Umgebung
Unser erster Besuch im Stundenhotel
Brigitte aus Karlsruhe vom 21.06.2018
Brigitte aus Karlsruhe vom 21.06.2018
5
5
5
5
5
Aufenthalt: Juni 2018, verreist als Paar
Urlaubsart: sonstiger Aufenthalt
Wir waren das erste mal in diesem Stundenhotel in Heidelberg. Aber mit Sicherheit nicht das letzte mal. Liegt ja direkt vor der Haustür.
Ausserdem müssen wir noch viel ausprobieren.
Es war super schön. Die Hausherrin war super lieb und sympathisch. Hat uns sogar (vorher) Kaffee gekocht.
Ausserdem müssen wir noch viel ausprobieren.
Es war super schön. Die Hausherrin war super lieb und sympathisch. Hat uns sogar (vorher) Kaffee gekocht.
Hell und freundlich dennoch HEISS
Erwin aus Schweiz vom 12.06.2017
Erwin aus Schweiz vom 12.06.2017
5
5
5
5
5
Aufenthalt: Mai 2015, verreist als Paar
Nach dem Umbau hell und freundlich dennoch HEISS die Phantasie fängt an zu arbeiten. Wir hatten ein super tolles Wochenende. Wir kommen gerne wieder.
Das erste Mal ...
Joachim u. Sarah aus Mannheim vom 10.06.2017
Joachim u. Sarah aus Mannheim vom 10.06.2017
5
5
5
5
5
Aufenthalt: April 2017, verreist als Paar
Urlaubsart: sonstiger Aufenthalt
Wir waren das erste Mal vom 24.4-25.4. da. Kommen mit Sicherheit wieder. Super tolle Wohnung mit super vielen Spielmöglichkeiten. Unseren 2 Gästen Tom und Julian hat es auch super gefallen. Sind sehr freundlich empfangen worden. Danke für die Gastfreundschaft!