Gästehaus ID 404 | ![]() |
Objekttyp: Gästehaus
Straße: Santa Lidia
Ort: 88385-000 Penha SC
Land: Brasilien
Wohnfläche gesamt: 250 m²
Wohneinheiten: 5 Stück
Normalbelegung: 14 Personen
Maximalbelegung: 20 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Gästehaus
Ausstattung
Außenanlage
Der Grillplatz liegt neben dem Schwimmbad. Die Küche ist halbwegs offen und bietet Erfrischung an heissen Sommertagen.
Umgebung des Gästehaus
Umgebung
Ausflugsmöglichkeiten
Unsere Residenz liegt in mitten zahlreicher Sehenswürdigkeiten:
- Disneyland Brasiliens (Beto Carrero World)
- Bali Hai - grösste Discothek Südbrasiliens
- 3 prächtige Strände für alle Bedürnisse
Praia Piçarras (kinderfreundlich)
Praia Armação (Windsurfing)
Praia Gravata (mit Strandpartys für Junggebliebene)
- Wasserfälle von Luis Alves
(geeignet für Familien mit Kleinkindern)
- Balneareo Comboriú (Jet-Set Stadt Nr. 1 wo die reichen
Geschäftsleute ihre Ferien verbringen
- Unipraias (Freizeitpark) direkt am Meer
- Oktoberfest in der "deutschen" Stadt Blumenau
Verbinden Sie Ihre Reise nach Brasilien mit einem Abstecher in das wunderschöne Santa Catarina, die Stadt Blumenau feiert jährlich mit mehr als 3 Millionen Besuchern aus der ganzen Welt das zweitgrösste Oktoberfest nach München.
- Disneyland Brasiliens (Beto Carrero World)
- Bali Hai - grösste Discothek Südbrasiliens
- 3 prächtige Strände für alle Bedürnisse
Praia Piçarras (kinderfreundlich)
Praia Armação (Windsurfing)
Praia Gravata (mit Strandpartys für Junggebliebene)
- Wasserfälle von Luis Alves
(geeignet für Familien mit Kleinkindern)
- Balneareo Comboriú (Jet-Set Stadt Nr. 1 wo die reichen
Geschäftsleute ihre Ferien verbringen
- Unipraias (Freizeitpark) direkt am Meer
- Oktoberfest in der "deutschen" Stadt Blumenau
Verbinden Sie Ihre Reise nach Brasilien mit einem Abstecher in das wunderschöne Santa Catarina, die Stadt Blumenau feiert jährlich mit mehr als 3 Millionen Besuchern aus der ganzen Welt das zweitgrösste Oktoberfest nach München.
Preis
Preis
Preis auf Anfrage
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Navegantes NVT, 9 km entfernt
Nächste Autobahn
BR 101, 3 km entfernt
Lage des Gästehaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |













