Pension an der Schmiede | ![]() |
Objekttyp: Pension
Straße: Grafhornstr. 8
Ort: 31275 Lehrte
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 120 m²
Zimmer: 4 Stück
Normalbelegung: 8 Personen
Maximalbelegung: 8 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Pension
Ausstattung
Küche
mit Gemeinschaftsküche
Badezimmer
mit Gemeinschaftsbad
Parkmöglichkeit
vorhanden
Heizung
vorhanden
Telekommunikation
W-lan gegen Aufpreis von 2€ täglich
Umgebung der Pension
Umgebung
Ortsbeschreibung
Die Wohnung befindet sich im Ort Immensen (nahe Hannover), 2 km von der Autobahn A2 entfernt. Mit dem Auto benötigt man etwa 25 Minuten bis zum Messegelände in Hannover-Laatzen.
Die Wohnung befindet sich in ruhiger Umgebung und der nächste Supermarkt ist etwa 3 Autominuten entfernt. Eine S-Bahn bringt sie vom Bahnhof im Ort in ca. 20 Minuten zum Hauptbahnhof in Hannover.
Die Wohnung befindet sich in ruhiger Umgebung und der nächste Supermarkt ist etwa 3 Autominuten entfernt. Eine S-Bahn bringt sie vom Bahnhof im Ort in ca. 20 Minuten zum Hauptbahnhof in Hannover.
Preis
Preis
| 01.01. - 31.12. Einzelzimmer | 24 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
| 01.01. - 31.12. Zweibettzimmer | 46 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
| 01.01. - 31.12. Dreibettzimmer | 63 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
Preisinformation
Schicken Sie uns gerne eine Anfrage wenn Sie einen längeren Aufenthalt planen oder die gesamte Wohnung mieten möchten, wir schicken Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Anfahrtsbeschreibung
Über die A2 Abfahrt Lehrte-Ost, Schildern Richtung Immensen folgen.
Nächster Flughafen
Hannover-Langenhagen, 22 km entfernt
Nächster Bahnhof
Immensen-Arpke, 2,0 km entfernt
Nächste Autobahn
A2, 3,5 km entfernt
Lage der Pension
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |











