Pension Winzerhaus | ![]() |
Objekttyp: Pension
Straße: Plänterstr. 9
Ort: 56856 Zell-Mosel
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 30 m²
Zimmer: 4 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 3 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Pension
Ausstattung
Parkmöglichkeit
kostenlose Parkplätze
Umgebung der Pension
Umgebung
Ortsbeschreibung
Unsere familiengeführte Pension befindet sich in ruhiger Lage im Stadtteil Kaimt. Von hier aus sind Sie nach 10 Minuten über die Fußgänerbrücke im Zentrum von Zell - Weinstadt der "schwarzen Katz".
In unmittelbarer Umgebung finden Sie 2 Gaststätten, das Moselufer und das Freizeitbad sowie das Sportzentrum.
In unmittelbarer Umgebung finden Sie 2 Gaststätten, das Moselufer und das Freizeitbad sowie das Sportzentrum.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Sport- und Wandermöglichkeiten in unmittlbarer Nähe.
Preis
Preis
| 01.04. - 30.10. | 35 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
Preisinformation
Unsere Zimmerpreise:
Doppelzimmer Du/WC incl. Frühstückbüffet, Balkon, Sat-TV
pro Übernachtung / Person NS 32, 50- 35,00 Euro, HS 37,50 Euro
Dreibettzimmer Du/WC incl. Frühstückbüffet, Balkon, Sat-TV
pro Übernachtungen/Person NB 28.50 Euro, HS 30,00 Euro
Einzelzimmer Du/WC (Dachmansarde) incl. Frühstücksbüffet, Sat-TV
pro Übernachtung 42-46,00 Euro
Ferienwohnungen
32 qm - mit Balkon - pro Tag 50,00 Euro (2. Pers) - 55,00 Euro (3Pers.)
40 qm - mit Balkon - pro Tag 55,00 Euro (2. Pers) - 60,00 Euro (3Pers.)
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher im Preis inklusive.
Anreise von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr - später nach Vereinbarung
Doppelzimmer Du/WC incl. Frühstückbüffet, Balkon, Sat-TV
pro Übernachtung / Person NS 32, 50- 35,00 Euro, HS 37,50 Euro
Dreibettzimmer Du/WC incl. Frühstückbüffet, Balkon, Sat-TV
pro Übernachtungen/Person NB 28.50 Euro, HS 30,00 Euro
Einzelzimmer Du/WC (Dachmansarde) incl. Frühstücksbüffet, Sat-TV
pro Übernachtung 42-46,00 Euro
Ferienwohnungen
32 qm - mit Balkon - pro Tag 50,00 Euro (2. Pers) - 55,00 Euro (3Pers.)
40 qm - mit Balkon - pro Tag 55,00 Euro (2. Pers) - 60,00 Euro (3Pers.)
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher im Preis inklusive.
Anreise von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr - später nach Vereinbarung
Nebenkosten
Zubuchbar für FEWO Frühstücksbüffett 6,50 Euro / Person
Endreinigung
incl.
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Frankfurt/Hahn, 20 km entfernt
Nächster Bahnhof
DB Bullay, 5 km entfernt
Nächste Autobahn
A 48 / A60, 35 km entfernt
Lage der Pension
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |










