Pension ABC | ![]() |
Objekttyp: Pension
Straße: Hauptstrasse 22
Ort: 780549 Spaichingen
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 600 m²
Zimmer: 24 Stück
Normalbelegung: 10 Personen
Maximalbelegung: 36 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Pension
Ausstattung
Einrichtung
Unsere Zimmer haben folgende Ausstattungen:
Fernseher Sat-TV (LCD), SAT Radio, Gratis W-Lan, Dusche mit WC mit integriertem Badezimmer oder gemeischaftliches Badezimmer, Kleiderschrank und teilweise mit Schreibtisch und Stühlen.
Kochmöglichkeiten:
Große Gemeinschaftsküche mit mehreren Herdplatten, Mikrowelle, Wasserkocher, Grillofen, Tische und Stühlen und vieles mehr.
Fernseher Sat-TV (LCD), SAT Radio, Gratis W-Lan, Dusche mit WC mit integriertem Badezimmer oder gemeischaftliches Badezimmer, Kleiderschrank und teilweise mit Schreibtisch und Stühlen.
Kochmöglichkeiten:
Große Gemeinschaftsküche mit mehreren Herdplatten, Mikrowelle, Wasserkocher, Grillofen, Tische und Stühlen und vieles mehr.
Umgebung der Pension
Umgebung
Ortsbeschreibung
Spaichingen liegt im Kreis Tuttlingen in Baden-Württemberg. Um nach Rottweil zu gelangen sind es ca. 13km, nach Tuttlingen ca. 12km und für einen Ausflug nach Villingen-Schwenningen ca. 20km.
Preis
Preis
| Einzelzimmer | 25 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
| Doppelzimmer | 50 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
| Brei-Bettzimmer | 66 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
| Vier-Bettzimmer | 80 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
Preisinformation
ab 20 €, Zimmer mit gemeinschaftlichem Bad
ab 25 €, Zimmer mit eigenem Bad
ab 25 €, Zimmer mit eigenem Bad
Lage der Pension
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||




